Standings Ronda 3

Por: Necro Staff

 

Después de 3 rondas de torneo estándar, estas son las posiciones:

 

Posición Nombre Puntos Tie 1
1 Quintero, Adad 9 66.6667
2 Serrano, Alexis a 9 59.2593
3 Sanchez Peralta, Archibal R. 9 55.5556
4 Flores, Mario 9 55.5556
5 Cordero, Carlos 9 55.5556
6 Dominguez Roldan, Fernando 9 48.1481
7 De Santos Jasso, Joel 9 44.4444
8 Cerón, Jorge 9 44.4444
9 Ceja, Omar 9 44.4444
10 Martinez Silhy, Carlos Guill 7 51.8519
11 Chavez, Alfredo 7 40.7407
12 Godinez Estrada, Gerardo 7 40.7407
13 Nolacea Lopez, Jose Luis 6 66.6667
14 Molina Nuñez, Ruben A 6 66.6667
15 Duran, Roberto 6 66.6667
16 Sanchez, Emiliano 6 66.6667
17 Gonzalez, Marco 6 66.6667
18 Ortiz Chavez, A. Omar 6 66.6667
19 Delia Sánchez, Christian Ada 6 66.6667
20 Gomez, Angel F 6 66.6667
21 Lopez Basulto, Erick Manuel 6 59.2593
22 Freeman, Marcelino 6 55.5556
23 Esquivel, Angel 6 55.5556
24 Hernandez, Daniel 6 55.5556
25 Hernandez, David 6 55.5556
26 Legspi, Javier 6 55.5556
27 Vallejo, Omar 6 55.5556
28 Quiroz, Abraham 6 55.5556
29 Ruiz, Vicente V 6 48.1481
30 Moreno Ventura, Luis Enrique 6 48.1481
31 Canto, Oswaldo 6 48.1481
32 Solano, Jesus M 6 44.4444
33 Escobar, Yunuen V 6 44.4444
34 Martínez Padilla, Jesús Abra 6 44.4444
35 Olvera Castellanos, Cesar 6 44.4444
36 Estrada Morales, Mauricio 6 44.4444
37 Lin, Tony J 6 33.3333
38 Cortes, Alfredo 6 33.3333
39 Resendiz, Rehuel A 5 33.3333
40 Ortega, Carlos 4 59.2593
41 Parra Trujillo, Rafael G 4 59.2593
42 Cortes Tiscareño, Miguel A 4 59.2593
43 Carrillo Clapes, Alvaro 4 59.2593
44 Urbina, Roberto A 4 55.5556
45 Esparza, Jorge 4 51.8519
46 Valle, Amadiz H 4 51.8519
47 Gomez, Juan L 4 51.8519
48 De La Torre Ortiz, Roberto A 4 48.1481
49 Zavala Espinosa, Mauricio Ad 4 33.3333
50 Caloch, Omar 3 70.3704
51 Vazquez Peña, Javier 3 66.6667
52 Mexicano, Armando 3 66.6667
53 Juarez, Rodolfo 3 66.6667
54 Yanez, Cristo E 3 66.6667
55 Padilla Vargas, Cristiam A 3 66.6667
56 Dominguez Roldan, Alfredo 3 66.6667
57 Mayorga, Arturo 3 66.6667
58 Vazquez, Juan M 3 66.6667
59 Malpica, Jose E 3 66.6667
60 Galicia Velasco, Miguel 3 59.2593
61 Pedrero, Roberto 3 55.5556
62 Gomez Salazar, Juan Enrique 3 55.5556
63 Barriga Rojas, Sabás 3 55.5556
64 Flores, Apolinar G 3 55.5556
65 Luna Ibarra, Adrian 3 55.5556
66 Rodriguez Huerta, Cesar Alej 3 55.5556
67 Agraz, Juan Antonio 3 55.5556
68 Hernandez Miramontes, Victor 3 55.5556
69 Macias Aguilar, Luis Ricardo 3 48.1481
70 García, Marco 3 48.1481
71 Sanchez Rodriguez, Juan Luis 3 48.1481
72 Quinones, Roberto 3 48.1481
73 Cobos, Waldemar 3 44.4444
74 Caballero, Raphael 3 33.3333
75 Jurado, Dario 2 44.4444
76 Padilla Santiago, Rodrigo 1 55.5556
77 Pratz Moreno, Juan Salvador 1 55.5556
78 Nava, Antonio 1 51.8519
79 Martinez Garcia, Carlos 1 48.1481
80 Enriquez Hernandez, Edwin D 1 33.3333
81 Romero, Orlando 0 66.6667
82 Servin Rodriguez, Cuauhtemoc 0 55.5556
83 García López, Jose Aaron 0 48.1481
84 Leon Ramirez, Juan Carlos 0 44.4444
85 Gallegos, Moises A 0 44.4444
86 Carrillo, Roman 0 44.4444
87 Fresán, Diego 0 33.3333